Menu

Holdstatistik - spillereSerie 5 - Forår • Pulje 3

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Abu Baker Alnuaimi 9 0 0 0 0 0
Albert Ranning 6 0 0 1 0 0
Ameer Al-Faloje 3 0 0 0 0 0
Amos Robin Smitt Gil 5 0 0 0 0 0
Anders Kjærulf 3 1 0 0 0 0
Andreas Thøgersen 3 0 0 0 0 0
Christian Götzsche 1 0 0 0 0 0
Christian Mau Kai 5 0 0 0 0 0
Christoffer Nielsen 4 0 0 1 0 0
Christopher Dam 3 2 1 0 0 0
Daniel Bruun 6 0 2 0 0 0
Edoardo Magnanini 4 0 1 0 0 0
Emil Andersen 7 3 2 0 0 0
Francesco Rrupa 6 1 0 0 0 0
Frederik Claudius 2 0 0 0 0 0
Frederik Tørsløv 1 0 0 0 0 0
Gustav Emil Sparre 1 0 0 0 0 0
Hafthor Runar Gudmundsson 3 0 0 0 0 0
Jacob Normann 1 1 0 0 0 0
Julius Elvang Søndergaard 1 0 0 0 0 0
Marcus Buch 1 1 0 0 0 0
Marcus Dam Aakersø 7 0 1 0 0 0
Mikkel Samsøe 2 0 0 0 0 0
Mikkel Schjødt 1 0 0 0 0 0
Mostafa Mehmorzada 2 0 0 0 0 0
Nicklas Grandjean 1 0 0 0 0 0
Niclas Post 3 1 0 0 0 0
Nicolai Kofod 5 0 0 0 0 0
Nikolai Klokholm 3 1 0 1 0 0
Peter Justesen 2 3 0 0 0 1
Pouyan Akbarpour 1 0 0 0 0 0
Rushon Ahmad-Zay 6 3 0 0 0 0
Sean Michael 7 0 3 0 0 0
Sebastian Lee 4 0 0 0 0 0
Simon Fiig 1 0 0 0 0 0
Sofus N. V. Johansson 1 0 0 0 0 0
Viktor Marius Bokmand 4 0 0 0 0 0
Luk