Stillingen

K+29 8:8 - Efterår • Pulje 1
HOLD KAMPEK V U T POINTP
1 Røde Stjerne BK 8 5 1 2 16
2 Stenløse BK 8 4 2 2 14
3 Hareskov IF 8 2 3 3 9
4 Virum-Sorgenfri BK 8 3 0 5 9
5 Lundtofte Boldklub 8 2 2 4 8

Stillingen

VinterBOLD 8:8 K+29 • Pulje 1
HOLD KAMPEK V U T POINTP
1 BK Avarta 1 1 0 0 3
2 BSF 0 0 0 0 0
3 Hareskov IF 0 0 0 0 0
4 Herlev IF 0 0 0 0 0
5 IF Skjold Birkerød 0 0 0 0 0
6 Lundtofte Boldklub 0 0 0 0 0
7 Orient GI 0 0 0 0 0
8 Stenløse BK 0 0 0 0 0
9 Virum-Sorgenfri BK 0 0 0 0 0
10 Frederikssund IK 1 0 0 1 0

Trænerteamet

Holdleder
Træner
Marie Balslev-Harder
Træner
Anne Brændstrup
Træner
Michella Sibbern