Stillingen

VinterBOLD Herresenior S5-S6 • Pulje 2
HOLD KAMPEK V U T POINTP
1 Avedøre IF 0 0 0 0 0
2 DTU Lyngby Boldklub 1921 0 0 0 0 0
3 Ejby IF 1968 0 0 0 0 0
4 Herlev IF (1) 0 0 0 0 0
5 Himmelev-Veddelev BK 0 0 0 0 0
6 Kr. Værløse IF (2) 0 0 0 0 0
7 Lundtofte Boldklub (2) 0 0 0 0 0
8 Sengeløse GI 0 0 0 0 0

Stillingen

Herresenior Mester 8:8 - Efterår • Pulje 1
HOLD KAMPEK V U T POINTP
1 Brøndby Strand IK (2) 9 7 1 1 22
2 Lundtofte Boldklub 9 6 2 1 20
3 Hundige BK (2) 9 5 2 2 17
4 Grantoften IF 9 5 2 2 17
5 Taastrup Idrætsforening (2) 9 5 1 3 16
6 Kontra BK 9 3 2 4 11
7 F.C. Gladsaxe 9 3 1 5 10
8 Brøndby Strand IK (1) 9 3 0 6 9
9 Glostrup (2) 9 1 3 5 6
10 Albertslund IF (3) 9 0 0 9 0

Holdets stab

Holdleder

Træningstider

Senior 6 / Team maskinmesterskolen
Dag
Tid
Bane
Mandag
16:30 - 18:00
Lille kunst